
Neymar completó su transferencia de Barcelona al Paris Saint-Germain por la impresionante cantidad de 222 millones de euros en el verano de 2017 y los grandes negocios no se han detenido desde entonces, con Kylian Mbappé uniéndose a él en París por 145 millones de euros más 35 millones de euros en bonificaciones.
Tras su traslado a la capital francesa, el brasileño es ahora el jugador más caro de todos los tiempos, habiendo batido el anterior récord que ostentaba Paul Pogba del Manchester United, que llegó a Old Trafford en 2016 procedente de la Juventus por 105 millones de euros. Mbappé, mientras tanto, sube al segundo lugar de la lista.
El enorme gasto de Atlantico Madrid en Joao Félix del Benfica, que ascendió a 126 millones de euros en julio de 2019, convierte a la estrella portuguesa en la tercera más alta de nuestra lista.
El viaje de Philippe Coutinho desde Liverpool a Barcelona en enero de 2018 lo coloca ahora en el cuarto lugar, mientras que las recepciones del dúo francés Barca Antoine Griezmann y Ousmane Dembélé del Atlético de Madrid y Borussia Dortmund los ven por delante de Pogba respectivamente.
El viaje de Eden Hazard al Real Madrid procedente del Chelsea por 100 millones de euros, más adiciones, lo coloca en el noveno lugar.
Cristiano Ronaldo ocupa las posiciones 9 y 11 de la lista. Su traspaso a la Juventus en el verano de 2018 le costó más que su traspaso al Real Madrid procedente del Manchester United nueve años antes.
Pos. | Jugador | Clubs | Año | Creciente |
---|---|---|---|---|
1 | Neymar | Barcelona – PSG | 2017 | 222 millones de euros |
2 | Kylian mbappé | Mónaco – PSG | 2017 | 145 millones de euros (+ 35 millones de euros) |
3 | Joao felix | Benfica- Atlético de Madrid | 2019 | 126 millones de euros |
4 | Philippe Coutinho | Liverpool – Barcelona | 2018 | 120 millones de euros (+ 40 millones de euros) |
5 | Antoine Griezmann | Atlético de Madrid – Barcelona | 2019 | 120 millones de euros |
6 | Ousmane Dembélé | Borussia Dortmund – Barcelona | 2017 | 105 millones de euros (+ 45 millones de euros) |
7 | Pablo pogba | Juventus – Manchester United | 2016 | 105 millones de euros |
8 | Gareth Bale | Tottenham – Real Madrid | 2013 | 100,8 millones de euros |
= 9 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid – Juventus | 2018 | 100 millones de euros |
= 9 | Eden Hazard | Chelsea – Real Madrid | 2019 | 100 millones de euros (+ 40 millones de euros) |
11 | Cristiano Ronaldo | Manchester United – Real Madrid | 2009 | 94 millones de euros |
12 | Gonzalo Higuaín | Nápoles – Juventus | 2016 | 90 millones de euros |
13 | Neymar | Santos – Barcelona | 2013 | 86,2 millones de euros |
14 | Romelu Lukaku | Everton – Manchester United | 2017 | 84,8 millones de euros |
15 | Virgil van Dijk | Southampton – Liverpol | 2018 | 84,5 millones de euros |
dieciséis | Luis Suarez | Liverpool – Barcelona | 2014 | 82,3 millones de euros |
= 17 | James rodríguez | Mónaco – Real Madrid | 2014 | 80 millones de euros |
= 17 | Kepa Arrizabalaga | Athletic de bilbao – chelsea | 2018 | 80 millones de euros |
= 17 | Lucas hernandez | Atlético de Madrid – Bayern Múnich | 2019 | 80 millones de euros |
20 | Álvaro Morata | Real Madrid – Chelsea | 2017 | 78,9 millones de euros |
21 | Zinedine Zidane | Juventus – Real Madrid | 2001 | 77,5 millones de euros |
22 | Matthijs de Ligt | Ajax – Juventus | 2019 | 75 millones de euros (+ 10,5 millones de euros) |
= 23 | Kevin De Bruyne | Wolfsburgo – Manchester City | 2015 | 75 millones de euros |
= 23 | Frenkie de Jong | Ajax-Barcelona | 2019 | 75 millones de euros |
25 | Ángel di maria | Real Madrid – Manchester United | 2014 | 74,6 millones de euros |
26 | Alisson becker | Roma – Liverpool | 2018 | 73 millones de euros |
= 27 | Luka jovic | Fráncfort – Real Madrid | 2019 | 70 millones de euros |
= 27 | Rodri | Atlético de Madrid – Manchester City | 2019 | 70 millones de euros |
29 | Zlatan Ibrahimovic | Inter – Barcelona | 2009 | 69,5 millones de euros |
30 | Libra esterlina | Liverpool – Manchester City | 2015 | 69,1 millones de euros |
31 | Riyad Mahrez | Leicester City – Manchester City | 2019 | 67,8 millones de euros |
32 | Diego costa | Chelsea – Atlético de Madrid | 2018 | 66 millones de euros |
= 33 | Thomas lemar | Mónaco – Atlético de Madrid | 2018 | 65 millones de euros |
= 33 | Kaká | AC Milán – Real Madrid | 2009 | 65 millones de euros |
= 33 | Aymeric Laporte | Athletic de Bilbao – Manchester City | 2018 | 65 millones de euros |
36 | Edinson Cavani | Nápoles – PSG | 2013 | 64,5 millones de euros |
37 | Pierre-Emerick Aubameyang | Borussia Dortmund – Arsenal | 2018 | 63,75 millones de euros |
38 | David Luiz | Chelsea – PSG | 2014 | 62,5 millones de euros |
39 | Ángel di maria | Manchester United – PSG | 2015 | 61,6 millones de euros |
40 | Oscar | Chelsea – Shanghái SIPG | 2017 | 60,3 millones de euros |
= 41 | Naby keita | RB Leipzig – Liverpool | 2018 | 60 millones de euros |
= 41 | Luis Figo | Barcelona – Real Madrid | 2000 | 60 millones de euros |
43 | Tanguy Ndombele | Lyon -Tottenham | 2019 | 60 millones de euros |
44 | Fernando Torres | Liverpool – Chelsea | 2011 | 59 millones de euros |
= 45 | Fred | Shakhtar Donetsk – Manchester United | 2018 | 58,9 millones de euros |
= 45 | Jorginho | Nápoles – Chelsea | 2018 | 58,9 millones de euros |
47 | Casco | Zenit – Shanghái SIPG | 2016 | 58,6 millones de euros |
48 | Benjamin mendy | Mónaco – Manchester City | 2017 | 58,2 millones de euros |
49 | John piedras | Everton – Manchester City | 2016 | 58 millones de euros |
50 | Kyle walker | Tottenham – Manchester City | 2017 | 56,7 millones de euros |
51 | Hernán Crespo | Parma – Lacio | 2000 | 55 millones de euros |
52 | Alexandre lacazette | Lyon – Arsenal | 2017 | 53 millones de euros (+ 7 millones de euros) |
53 | Gianluigi Buffon | Parma – Juventus | 2001 | 52 millones de euros |
54 | Eliaquim Mangala | Oporto – Manchester City | 2014 | 51,7 millones de euros |
= 55 | Alex teixeira | Shakhtar Donetsk – Jiangsu Suning | 2016 | 50 millones de euros |
= 55 | Bernardo Silva | Mónaco – Manchester City | 2017 | 50 millones de euros |
= 55 | Fabinho | Mónaco – Liverpool | 2018 | 50 millones de euros |
= 55 | Eder Militao | Oporto – Real Madrid | 2019 | 50 millones de euros |
= 55 | Aaron Wan-Bissaka | Crystal Palace – Manchester United | 2019 | 50 millones de euros |
60 | Anthony Martial | Mónaco – Manchester United | 2015 | 49,3 millones de euros |
61 | Gylfi Sigurdsson | Swansea City – Everton | 2017 | 49,2 millones de euros |
62 | Christian Vieri | Lazio – Inter | 1999 | 49 millones de euros |
63 | Gaizka Mendieta | Valencia – Lazio | 2001 | 48 millones de euros |
64 | Ferland mendy | Lyon – Real Madrid | 2019 | 48 millones de euros |
sesenta y cinco | Mesut Ozil | Real Madrid – Arsenal | 2013 | 47 millones de euros |
= 66 | Juan sebastian veron | Lazio – Manchester Unido | 2001 | 46 millones de euros |
= 66 | Rio Ferdinand | Leeds United – Manchester United | 2002 | 46 millones de euros |
= 66 | Ronaldo | Inter – Real Madrid | 2002 | 46 millones de euros |
= 66 | Juan Mata | Chelsea – Manchester United | 2014 | 46 millones de euros |
= 66 | Douglas costa | Bayern de Múnich – Juventus | 2017 | 46 millones de euros |
71 | Benteke cristiano | Aston Villa – Liverpool | 2015 | 45,8 millones de euros |
= 72 | James rodríguez | Oporto – Mónaco | 2013 | 45 millones de euros |
= 72 | Joao mario | Sporting de Lisboa – Inter | 2016 | 45 millones de euros |
= 72 | Granito Xhaka | Borussia Mönchengladbach – Arsenal | 2016 | 45 millones de euros |
= 72 | Tiemoue Bakayoko | Mónaco – Chelsea | 2017 | 45 millones de euros |
= 72 | Richarlison | Watford – Everton | 2018 | 45 millones de euros |
= 72 | Vinicius Junior | Flamengo – Real Madrid | 2018 | 45 millones de euros |
= 72 | Rodrygo | Santos – Real Madrid | 2019 | 45 millones de euros |
= 72 | Mateo kovacic | Real Madrid – Chelsea | 2019 | 45 millones de euros |
= 72 | Sebastien haller | Eintracht Frankfurt – West Ham | 2019 | 45 millones de euros |
81 | Nemanja Matic | Chelsea – Manchester United | 2017 | 44,7 millones de euros |
82 | Yuri Tielemans | Mónaco – Leicester City | 2019 | 44,6 millones de euros |
83 | Leroy Sane | Schalke – Manchester City | 2016 | 44 millones de euros |
84 | Andriy Schevchenko | AC Milán – Chelsea | 2006 | 43,9 millones de euros |
= 85 | Robinho | Real Madrid – Manchester City | 2008 | 43 millones de euros |
= 85 | Radamel Falcao | Atlético de Madrid – Mónaco | 2013 | 43 millones de euros |
87 | Alexis sanchez | Barcelona – Arsenal | 2014 | 42,5 millones de euros |
= 88 | Rui costa | Fiorentina – AC Milán | 2001 | 42 millones de euros |
= 88 | Javier Pastore | Palermo – PSG | 2011 | 42 millones de euros |
= 88 | Thiago silva | AC Milán – PSG | 2012 | 42 millones de euros |
= 88 | Jackson martínez | Atlético de Madrid – Guangzhou Evergrande | 2016 | 42 millones de euros |
= 88 | Henrikh Mkhitaryan | Borussia Dortmund – Manchester United | 2016 | 42 millones de euros |
= 88 | Mohamed salah | Roma – Liverpool | 2017 | 42 millones de euros |
= 88 | Leonardo Bonucci | Juventus – AC Milán | 2017 | 42 millones de euros |
= 95 | Lilian thuram | Parma – Juventus | 2001 | 41,5 millones de euros |
= 95 | Corentin Tolisso | Lyon – Bayern de Múnich | 2017 | 41,5 millones de euros |
97 | Andy Carroll | Newcastle United – Liverpool | 2011 | 41,3 millones de euros |
= 100 | Pavel Nedved | Lazio – Juventus | 2001 | 41,2 millones de euros |
= 100 | Shkodran Mustafi | Valencia – Arsenal | 2016 | 41,2 millones de euros |
= 100 | Melena de sadio | Southampton – Liverpool | 2016 | 41,2 millones de euros |
Jugador británico más caro

Como se ve en la imagen de arriba, si bien las recientes jugadas de Neymar y Pogba llevaron a Gareth Bale a ocupar el tercer lugar en la tabla, el internacional galés sigue siendo el jugador británico más caro de todos los tiempos, gracias a su fichaje por el Real Madrid. de 100,8 millones de euros en 2013.
El jugador de Inglaterra más caro de la historia es Raheem Sterling del Manchester City, que dejó el Liverpool en 2015 por 69,1 millones de euros.
El jugador joven más caro

Después de unirse al PSG, Mbappé no solo se convirtió en el segundo jugador más caro de todos los tiempos, sino también en el adolescente más caro de todos los tiempos.
La maravilla monegasca se ha unido al PSG en un acuerdo de préstamo con opción de compra de 180 millones de euros tras bonificación, lo que no está nada mal para un jugador que solo tenía 20 años en diciembre.
El defensor más caro

Virgil van Dijk se convirtió en el defensa más caro de todos los tiempos cuando el Liverpool pagó al Southampton £ 84,5 millones por los servicios del internacional holandés en 2018.
Su paso por los Saints a Anfield destruyó por completo el récord anterior, la transferencia de 62,5 millones de euros de David Luiz al PSG procedente del Chelsea, fuera del agua.
Guardián más caro

El ex capitán de la Juventus, Gianluigi Buffon, ha mantenido esa marca durante mucho tiempo después de unirse al grupo de Turín, Parma, por 52 millones de euros, que es una regalía colosal considerando la inflación.
En cuestión de semanas, el disco se rompió dos veces. Primero, el Liverpool ha pedido a Alisson Becker de la Roma 73 millones de euros para convertirse temporalmente en el portero más caro del mundo.
Para no quedarse atrás, el Chelsea no puso la cláusula de rescisión de Kepa Arrizabalaga en 80 millones de euros en el Athletic de Bilbao un mes después, lo que significó que el internacional español destronó rápidamente a Alisson en el número 1 de la historia de transferencias.
Transferencia más grande fuera de Europa

La cantidad más alta pagada por un club no europeo por un jugador es de 60,3 millones de euros, que el Shanghai SIPG entregó al Chelsea por el mediocampista brasileño Oscar en 2016.
Sin embargo, con la evolución del mercado, ¿quién sabe qué récord se batirá a continuación?